115年國立彰化師範大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立彰化師範大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學B、社會 | 16 | 前 3 | 前 -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 5 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 13 | 前 3 | 前 -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 5 (國英數B社) |
| 14 | 均 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 35 | -- -- | -- 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數A自) | |
| 19 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
| 19 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
| 18 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
| 21 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
| 5 | -- -- | 均 7 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 10 (國英數A自) | |
| 19 | -- 8 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- | |
| 28 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | -- | |
| 19 | -- -- | 均 8 | -- -- | 均 10 | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 均 -- | 均 -- | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 17 | -- -- | 均 8 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | 3 (英數A) | |
| 21 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (國英數A自) | |
| 13 | -- -- | -- 3.5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- 3.5 | -- | -- | |
| 21 | 均 3 | 均 8 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 27 | 均 6 | 均 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 11 | -- -- | 均 4 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數B) |
採計:國文、英文、數學B | 9 | -- -- | 均 4 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數B) |
採計:國文、英文、社會 | 9 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | 8 (國英社) |
採計:國文、英文、社會 | 9 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | 8 (國英社) |
採計:國文、英文 | 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 12 (國英) |
| 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 10 (國英) | |
採計:英文、數學B | 3 | -- -- | 均 10 | -- -- | -- 12 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 4 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | 均 12 | -- | 15 (英數A自) | |
| 8 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | 10 (英數A自) | |
採計:國文、英文 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。