115年國立高雄師範大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立高雄師範大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 35 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | -- | |
| 26 | -- 5 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | B | -- | |
| 17 | 均 6 | -- 12 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
| 18 | -- -- | -- 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 15 | -- -- | -- 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 20 | -- -- | 底 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- | -- | |
| 18 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英自) | |
| 14 | -- 10 | 均 5 | -- -- | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 17 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 14 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | 均 4.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 11 | -- -- | -- 4.5 | 後 4.5 | -- -- | -- -- | 均 4.5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 7 | -- -- | -- 6 | 後 6 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 8 | -- 6 | 均 6 | 底 -- | 底 -- | 均 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 7 | -- 7 | 均 7 | 底 -- | 底 -- | -- -- | 均 7 | -- | -- |
| 17 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
| 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 10 | -- -- | -- 5 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。