115年輔仁大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 輔仁大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 53 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- | |
| 48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
| 44 | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
| 22 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 26 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 4 | -- -- | -- | 3 (國社) | |
| 29 | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 30 | -- 4 | 均 3 | -- -- | -- 4 | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
| 31 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、社會 | 18 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
| 46 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- | -- | |
| 26 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 15 | -- -- | 頂 3 | 前 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | -- | |
| 4 | -- -- | 頂 3 | 前 8 | -- -- | 前 3 | 頂 8 | -- | -- | |
| 36 | 後 -- | 均 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 30 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 23 | 後 -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 28 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 29 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
| 52 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
| 66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 22 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 35 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 55 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:英文、數學A | 30 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) |
採計:英文、數學A | 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (英數A) |
採計:英文、數學A | 30 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) |
採計:英文、數學A | 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (英數A) |
| 29 | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 34 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 27 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 59 | 均 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 35 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 37 | 後 3 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 16 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 40 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文 | 33 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文 | 80 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 75 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 37 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 30 | -- -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
| 67 | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
| 32 | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
| 90 | -- -- | 均 -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
| 50 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | 10 (英社) | |
| 70 | -- 10 | 後 -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
| 72 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
| 66 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
| 30 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
| 26 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- | -- | |
| 56 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 51 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
| 17 | 後 -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 17 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
採計:國文 | 11 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 9 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英) |
| 2 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 2 | -- 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 3 | 底 15 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 21 | -- 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 33 | -- 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。