116年靜宜大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 靜宜大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 12 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 25 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 50 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
| 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 36 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 14 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
| 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- | |
| 89 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 40 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 80 | -- 5 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 82 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
| 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國英自) | |
| 69 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文 | 60 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 76 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 52 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 65 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 82 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 40 | -- -- | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 33 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 3 | -- 16 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 67 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B | 3 | -- 10 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 86 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B | 4 | -- 10 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 79 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 3 | -- 10 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 77 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 19 | -- 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文 | 19 | -- 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 18 | -- 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 34 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、自然 | 29 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。