114年靜宜大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
靜宜大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
18 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
50 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
24 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 64 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
88 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
35 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
32 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
72 | -- 5 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
80 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國英自) | |
61 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、數學B | 72 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 20 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 60 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
76 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
53 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
65 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
77 | 底 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 30 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 30 | -- 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 3 | -- 16 | 底 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
67 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:數學B | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16 | -- -- | -- -- | -- | -- |
64 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B | 3 | -- 15 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學A | 29 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 21 | -- 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文 | 20 | -- 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 19 | -- 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。