114年國立中央大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立中央大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
21 | 前 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
13 | 均 8 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
16 | 前 6 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 10 | -- -- | -- | -- | |
8 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | 6 (國英數B社) | |
19 | -- -- | 均 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 19 | -- -- | 均 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- |
26 | -- -- | 均 -- | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
18 | 均 -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
17 | 均 -- | 均 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
8 | 均 -- | 均 -- | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
41 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 21 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 21 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 21 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 28 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 頂 -- | -- | -- |
13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3.5 | 均 3.5 | -- | -- | |
47 | 前 10 | 前 10 | -- -- | 前 10 | -- -- | -- -- | -- | 3 (數B社) | |
34 | 均 -- | -- 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- | -- | |
25 | 均 10 | 均 10 | -- -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | 前 10 | 前 10 | 前 -- | 前 -- | 均 8 | -- -- | -- | 3 (英社) | |
55 | 均 -- | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
53 | 均 -- | 前 10 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | 3 (英數A自) | |
19 | 均 5 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3.5 (國英數A自) | |
8 | 均 12 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- | |
14 | 均 -- | 均 -- | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | 3.5 (英數A自) | |
12 | 均 -- | 均 -- | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | 3.5 (英數A自) | |
34 | 均 -- | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (英數A自) | |
9 | 均 -- | 均 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 4 (數A自) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 10 | 前 4 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 4 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 12 | 前 4 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 4 | -- -- | -- | -- |
11 | -- -- | 均 -- | 均 8 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
13 | -- -- | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 均 -- | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 7 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 5 | 均 -- | 均 5 | -- -- | 均 5 | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 11 | 均 -- | 均 -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | 5 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 6 (國英數A自) |
採計:國文、英文、社會 | 8 | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 7 (國英社) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。