115年逢甲大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 逢甲大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、數學A、自然 | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國數A自) |
| 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國數A自) | |
採計:國文、英文、數學A | 30 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學B | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
| 62 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A | 28 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
| 43 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 70 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國數A自) | |
| 72 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 85 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | 後 4 | -- -- | -- | -- | |
| 88 | -- -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 30 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數B) |
| 63 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 12 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 6 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學B | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
採計:國文、英文、數學B | 34 | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B) |
| 66 | -- -- | 後 -- | -- -- | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 56 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
| 81 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 30 | 均 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
| 50 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英社) | |
| 99 | -- -- | 後 -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 76 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 70 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 79 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 80 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 77 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 59 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A | 59 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 68 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
| 73 | 後 -- | 後 5 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 69 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
| 100 | -- -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 68 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 34 | -- -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
| 24 | -- -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 21 | 均 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 61 | 均 3 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 15 | -- -- | 均 3 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數B) |
採計:英文、數學B | 11 | -- -- | 均 4 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數B) |
採計:英文 | 8 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 10 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數A) |
採計:英文、數學A | 13 | -- -- | 均 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數A) |
採計:英文、數學B | 12 | -- -- | 均 3 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數B) |
採計:英文、數學A | 13 | -- -- | 均 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數A) |
採計:英文、數學A | 8 | -- -- | 均 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數A) |
採計:國文、英文、數學A | 39 | -- -- | 後 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學A | 5 | -- -- | 後 -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英數A) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。