116年淡江大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 淡江大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 32 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
| 33 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
| 56 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 43 | 後 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、英文 | 44 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 63 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 28 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 45 | -- 5 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文、社會 | 31 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | 3 (英社) |
| 30 | -- 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 21 | -- 3 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 30 | -- 6 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 26 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- | |
| 105 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
| 57 | -- 3 | -- 4 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 29 | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 41 | -- 9 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文、社會 | 36 | -- 9 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | 3 (國英社) |
| 57 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 68 | 後 8 | -- 6 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 92 | 後 9 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
| 57 | 後 4 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 20 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 88 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) | |
| 59 | -- 5 | -- 4 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 80 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 40 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
| 38 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 29 | -- 7 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 46 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 31 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 31 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 58 | -- -- | -- 6 | -- 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 50 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 10 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 26 | 後 3 | 後 6 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 60 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 53 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 24 | -- -- | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 29 | -- -- | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 50 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 38 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) | |
| 39 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
| 39 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (數A自) | |
採計:數學A、自然 | 40 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 100 | -- -- | -- 6 | 後 -- | 均 -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 44 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國自) |
| 96 | -- 4 | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。