115年淡江大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 淡江大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 33 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
| 37 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
| 60 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 52 | 後 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | 3 (國社) | |
| 35 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 63 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 28 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 50 | -- 5 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文、社會 | 31 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | 3 (英社) |
| 33 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 23 | -- 3 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 36 | -- 6 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 26 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- | -- | |
| 105 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
| 60 | -- 3 | -- 4 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 30 | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 44 | -- 9 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文、社會 | 36 | -- 9 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | 3 (國英社) |
| 57 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 72 | 後 8 | -- 6 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 92 | 後 9 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
| 60 | 後 4 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 25 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 88 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) | |
| 68 | -- 5 | -- 4 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 79 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 40 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
| 38 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 30 | -- 7 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 48 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 28 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 33 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 55 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 43 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 12 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 27 | 後 3 | 後 6 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 63 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 67 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 20 | -- -- | 後 6 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
採計:英文、數學B | 29 | -- -- | -- 3 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 62 | -- 7 | -- 6 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 50 | -- 6 | -- 6 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:國文、數學A、自然 | 36 | -- 6 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 36 | -- -- | -- 6 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:數學A、自然 | 40 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 105 | -- -- | -- 6 | 後 -- | 均 -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 45 | -- 4 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國數A自) |
| 107 | -- 4 | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文 | 1 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 1 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。