114年淡江大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
淡江大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
30 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
35 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
60 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
58 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
33 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
63 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
51 | 後 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 31 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
35 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | -- 3 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | -- 6 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
26 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- | -- | |
105 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
66 | -- 3 | -- 4 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 30 | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 44 | -- 4 | 底 3 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 37 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
50 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
74 | 後 6 | -- 5 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
87 | -- 3 | -- 4 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
72 | -- 4 | -- 3 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 25 | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
88 | -- 3 | -- 4 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
75 | -- 5 | -- 4 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
82 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
42 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
35 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 30 | -- 7 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 47 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 28 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 36 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
52 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 35 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 17 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
27 | 後 3 | 後 6 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
55 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
97 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 33 | -- -- | -- 3 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
72 | -- 5 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、數學B、自然 | 60 | -- -- | -- 5 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B、自然 | 35 | -- -- | -- 5 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B、自然 | 36 | -- -- | -- 5 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:數學A、自然 | 42 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
103 | -- -- | -- 6 | 後 -- | 均 -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 45 | -- 4 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國數A自) |
108 | -- 4 | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、英文 | 1 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。