114年東海大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
東海大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
59 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
50 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
58 | -- 3 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
34 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
34 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
29 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
32 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
採計:英文、自然 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英自) |
採計:國文、英文、自然 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、數學A | 14 | -- -- | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國數A) |
採計:國文、數學B | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- -- | -- | 8 (國數B) |
採計:英文、數學A、自然 | 48 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 27 | -- 5 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 33 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
48 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | 後 5 | -- | 3 (國英自) | |
61 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
41 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
88 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
60 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
64 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
64 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、數學A | 30 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、數學B | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) |
34 | 後 6 | 後 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
78 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
49 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | 3 (國英) | |
41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
49 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- | |
68 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英自) | |
59 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
31 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B社) | |
採計:國文、英文 | 23 | 底 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
31 | -- -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文、自然 | 10 | -- 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | -- 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
31 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
58 | 均 3 | 均 4 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 30 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 13 | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 7 | 底 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 7 | 底 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。