114年國立政治大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立政治大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
36 | 前 3 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- -- | -- | -- | |
20 | 前 6 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
23 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B社) | |
23 | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | B | 4 (國英數B社) | |
18 | -- -- | 均 8 | 均 -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- | 10 (英社) | |
20 | 均 8 | 均 10 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
33 | 前 5 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A) | |
16 | 前 4 | 前 3 | 均 -- | 前 -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、社會 | 22 | 前 4 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 3 (國英數A社) |
21 | 前 4 | 前 4 | 前 3.5 | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 3 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 18 | 前 4 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (國英數A自) |
41 | -- -- | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (數A社) | |
17 | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
22 | 前 3 | 前 3 | 後 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
30 | 前 5 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A社) | |
21 | 前 -- | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A) | |
35 | 前 -- | 前 2.5 | 前 2.5 | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 5 (國英數A社) | |
13 | 前 -- | 前 5 | 前 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A社) | |
6 | 前 -- | 前 5 | 前 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A自) | |
35 | 前 4 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
26 | 前 5 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
22 | 前 3 | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A) | |
15 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 56 | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 11 | -- -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A自) |
24 | 前 -- | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | A | 8 (國英數B社) | |
17 | 前 4 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
21 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
12 | 前 5 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4.5 | -- -- | -- | -- | |
11 | 前 3 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
11 | 前 5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | -- | |
9 | 前 7 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 9 | -- -- | -- | -- | |
8 | 前 7 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 9 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 9 | 前 7 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 9 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | -- |
64 | 均 5 | 前 3.5 | -- -- | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
16 | -- -- | 均 -- | 前 8 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (數A自) | |
13 | 均 6 | 均 5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- | |
12 | -- -- | 均 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 4 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 4 | -- -- | 均 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 12 (國英數A自) |
11 | 均 -- | 頂 -- | -- -- | 均 4.5 | 前 4.5 | -- -- | A | -- | |
43 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
29 | 均 3 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。