115年東吳大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 東吳大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 58 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
| 27 | 底 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
| 36 | 後 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 69 | 均 -- | 後 -- | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
| 59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
| 59 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
| 63 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 86 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
| 25 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 25 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 38 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數A) | |
| 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 32 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 33 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 131 | 前 -- | 前 -- | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | B | 3 (國英) | |
| 91 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 144 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 125 | -- -- | 均 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 60 | 均 -- | 均 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 116 | -- -- | 後 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 32 | -- -- | 後 -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 60 | 後 -- | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
| 90 | -- -- | 後 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。