114年國立中興大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立中興大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
26 | 均 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | 均 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | A | -- | |
23 | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 7 | 均 7 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 12 | -- -- | -- | -- |
26 | 均 -- | 前 3 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數A社) | |
21 | -- 3 | 前 10 | -- -- | 前 8 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
13 | 均 10 | 前 10 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | 10 (國英數A社) | |
22 | 前 3 | 前 5 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | B | -- | |
18 | 均 -- | 均 3 | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數A) | |
16 | 均 6 | 均 8 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
21 | -- -- | 均 10 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
16 | -- -- | 均 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- | |
12 | -- -- | 均 4 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 19 | -- -- | -- 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 20 | -- -- | -- 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | -- -- | -- 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數A自) |
45 | -- -- | 均 6.5 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
45 | -- -- | 均 -- | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (英數A自) | |
14 | -- -- | 均 9 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
10 | -- -- | 均 7 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- | |
10 | -- -- | 均 7 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 8 | -- -- | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- |
25 | -- -- | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
10 | 均 -- | 均 8 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | 10 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 均 -- | 均 10 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- | 8 (英數A自) |
16 | -- -- | 均 8 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然、英聽 | 22 | -- -- | 均 10 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 10 | B | -- |
28 | -- -- | 均 6 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 23 | 均 10 | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
21 | 均 6 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- | 8 (國英自) | |
16 | 均 -- | 均 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
14 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 3.5 | -- | -- | |
14 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 3.5 | -- | -- | |
21 | 均 -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
23 | 均 5 | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
17 | 均 6 | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | B | -- | |
24 | -- -- | 均 5 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 15 | 均 -- | 均 10 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 前 7 | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 9 | 均 10 | 均 7 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 5.5 (國英) |
採計:英文、數學A、數學B、自然 | 5 | -- -- | 前 15 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
45 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
35 | 均 -- | 前 10 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | B | 3 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 9 | 均 5.5 | 均 5.5 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 均 8 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 4 | -- -- | 均 10 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 18 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B、自然 | 10 | -- -- | 均 5 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 5 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 均 5.5 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | 均 5.5 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。