114年國立臺灣師範大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺灣師範大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
26 | 前 -- | 前 -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 2.5 (國英數B社) | |
16 | 前 -- | 前 -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
23 | 前 3 | 前 5 | -- -- | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 1 | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 19 | 均 2.5 | 均 2.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 14 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 14 | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B社) |
採計:國文、英文 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 30 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | 4 (國英數B社) |
15 | 均 3 | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) | |
採計:國文、英文 | 1 | 均 8 | 均 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:國文、英文、數學A | 5 | 均 8 | 均 -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
8 | 均 -- | 前 4 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) | |
採計:國文、英文 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
36 | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
40 | -- -- | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
25 | 前 5 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | 6 (國英社) | |
35 | 前 -- | 均 4 | -- -- | 均 3 | 均 5 | -- -- | B | -- | |
8 | 前 7 | 均 5 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- -- | -- | -- | |
44 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (英數A自) | |
1 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (英數A自) | |
20 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
15 | -- -- | 均 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
37 | -- -- | 均 5 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
21 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 10 (國英數A自) | |
13 | -- -- | -- -- | 均 12 | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | -- | |
26 | 均 -- | 均 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 5 | 均 -- | 均 10 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 13 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 39 | -- -- | 均 3 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- |
10 | 均 7 | 均 5 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
14 | 均 -- | 均 8 | 前 5 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | 3.5 (國英數A自) | |
29 | 均 -- | 前 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 14 | 均 -- | 前 8 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 18 | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | 均 4 | 前 5 | -- -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
17 | 均 5 | 均 3 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
10 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學A | 3 | 後 8 | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 均 -- | 均 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- 7 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 後 -- | 後 -- | 均 20 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 均 15 | 均 10 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 2 | 均 10 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 6 | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 6 | 均 6 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。