114年國立臺灣大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺灣大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
23 | 前 3 | 均 6 | 均 -- | 均 -- | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
49 | 前 -- | 頂 2.5 | 均 -- | 均 -- | 前 -- | -- -- | A | -- | |
23 | 前 6 | 前 4 | 均 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
20 | 前 6 | 前 3 | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
11 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
23 | 前 5 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英社) | |
25 | 前 3 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | 前 4 | -- -- | -- | 5 (國英社) | |
17 | -- -- | 前 -- | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 10 | -- | -- | |
28 | 均 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- | |
24 | 均 -- | 均 3 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | -- | |
25 | 均 -- | 均 -- | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 6 (國英數A自) | |
22 | 均 -- | 均 2.5 | 均 2.5 | -- -- | -- -- | 均 2.5 | -- | -- | |
15 | -- -- | 均 3 | 均 5 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | 7 (英數A社) | |
20 | 均 -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 6 (國英數A自) | |
18 | 前 5 | 前 2.5 | 均 -- | 均 -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
17 | 前 5 | 前 2.5 | 均 -- | 均 -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
18 | 前 5 | 前 2.5 | 均 -- | 均 -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
20 | -- -- | 前 -- | 前 3 | -- -- | -- 6 | -- 6 | -- | -- | |
12 | -- -- | 前 8 | 前 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | -- -- | 前 -- | 前 3 | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | -- | |
22 | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
16 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
51 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) | |
12 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) | |
11 | 前 -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 2.5 | -- | 3 (國英數A自) | |
23 | 均 -- | 均 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 2.5 (國英) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 20 | 均 -- | 前 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
25 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
16 | 均 -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
21 | 前 5 | 前 6 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
55 | 均 3 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
82 | -- -- | 均 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
63 | -- -- | 前 6 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 28 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 10 (英數A自) |
33 | -- -- | 前 8 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
13 | 前 3 | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- | |
14 | -- -- | 均 3.5 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | 10 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 29 | 均 -- | 均 10 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
25 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) | |
39 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
17 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 6 (國英數A) | |
19 | 前 -- | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 均 -- | 均 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 2.5 | -- | -- | |
29 | 均 3 | 前 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | 前 2.5 | -- | 5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、社會 | 20 | 前 3 | 前 3 | 均 3 | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | -- |
20 | -- -- | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (英數A自) | |
17 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 4.5 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 17 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、社會 | 28 | -- -- | 頂 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A社) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 24 | -- -- | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A自) |
42 | 頂 -- | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A) | |
50 | 頂 -- | 頂 2 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A) | |
48 | -- -- | 頂 2.5 | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A社) | |
35 | -- -- | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | -- -- | 頂 5 | 頂 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數A自) |
25 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
92 | -- -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 2.5 | -- | -- | |
57 | -- -- | 頂 10 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 10 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 2 | -- -- | 前 10 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- |
18 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | 前 -- | 頂 -- | -- -- | -- | -- | |
18 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | 前 -- | 頂 -- | -- -- | -- | -- | |
18 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | 前 -- | 頂 -- | -- -- | -- | -- | |
32 | 前 -- | -- 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 5 (國英數A自) | |
29 | 均 -- | 均 6 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 5 | 均 8 | 均 5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 13 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | 均 -- | 均 3.5 | -- -- | -- | 6 (國英數B社) |
採計:英文、數學A、社會 | 2 | -- -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- | -- |
6 | 均 -- | 均 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 6 (國英數A自) | |
8 | 前 -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 6 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 14 | 均 -- | 均 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | 6 (國英數A自) |
5 | 前 -- | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 5 (國英數A社) | |
9 | 均 -- | 均 4 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | 6 (國英數A自) | |
2 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。